G038-R Tamper Table 860-960 MHz RFID ovales Silikonarmband
G038-R Tamper Table 860-960 MHz RFID ovales Silikonarmband Spezifikationen: Produktbild:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | G038-R-B |
Abmessungen | Optional |
Gewicht | 17,80 g |
Transportpaket | Verpackung: Karton; Karton. |
Warenzeichen | Techcrepower |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100000/Monat |
Produktbeschreibung
G038-R Tamper Table 860-960 MHz RFID ovales Silikonarmband
Spezifikationen:
Produkteinführung | |||||||
Schlüsselparameter | Chips | UHF-EPC G2 | |||||
Frequenz | 860-960 MHz | ||||||
Leseentfernung | 1-25cm | ||||||
Abmessungen | Optional | ||||||
Material | Silikon | ||||||
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS | ||||||
Vorteil | Hohe Qualität, hohe Zuverlässigkeit, schnelle Lieferung, guter Service, angemessene Preise | ||||||
Karte/Tag/Schlüsselanhänger *Serie* Empfehlenswert | |||||||
MOB | 1 Stück/10 Stück/20 Stück/50 Stück/100 Stück/200 Stück/500 Stück/1000 Stück | ||||||
Vorlaufzeit | 2-10 Tage nach Bestellung | ||||||
Gehäusematerial | Hochwertiges PVC/PET/ABS | ||||||
Physische Dimension | Alle gängigen Standardgrößen oder auf Anfrage. | ||||||
Dicke | Alle gängigen Stärken oder auf Anfrage | ||||||
Gewicht | NW5,8g+/-0,5g | ||||||
Verfügbare Farben | Weiß/Rot/Gelb/Schwarz/Blau oder auf Anfrage | ||||||
Verfügbare Druckmethode | Offset/Siebdruck/Silber- oder Goldvergoldungseffekt/UV-Druck | ||||||
Weitere verfügbare Optionen | Chip-Kodierung | ||||||
Kartenoberfläche | Mattes/glänzendes Finish | ||||||
Zertifizierung | ISO, CE, FCC, RoHS, SGS… | ||||||
Druckfarbe | Kann beidseitig ein- bis vollfarbig bedruckt werden, auch in Pantone-Farben oder Siebdruckfarben, glänzend/matt laminiert/UV-Folie/sandige Oberfläche | ||||||
Zahlungsarten | Wir akzeptieren EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, ESCROW… | ||||||
Lieferweg | Per Expresskurier (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), per Luft- oder Seeversand | ||||||
Paketdetails | Dünne Kartonverpackung: 200 Stück/Karton, 5000 Stück/Karton, Bruttogewicht ca. 35 kg | ||||||
Stärke der Kartenverpackung: 100 Stück pro Karton, 2000 Stück pro Karton | |||||||
Kartongröße | 50x4x8cm | ||||||
Verfügbares Kunsthandwerk | glänzend, matt, matt laminiert/veredelt | ||||||
Magnetstreifen | |||||||
Signaturfeld und Rubbelfeld | |||||||
Barcode in verschiedenen Ausführungen | |||||||
Heißprägung in Gold-/Silberfarbe | |||||||
Personalisierung: Zahlen oder Texte im Thermo-/Tintenstrahl-/Prägungs-/Lasergravur-/UV-Druck | |||||||
Chip verfügbar | Niederfrequenz-125-kHz-Smartcard | EM4100 | 64bit schreibgeschützt | ||||
EM4102 | 64bit | ||||||
TK4100, TK28, EM4200, EM4305 | |||||||
Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
Schritt 1 | 2048bit | ||||||
Hitag2 (ISO11784/85) | 256bit | ||||||
Hochfrequenz-Smartcard mit 13,56 MHz | M1 Classic S50 1K | 1K-Byte | ISO14443A | ||||
M1 Classic S70 4K | 4K-Byte | ||||||
FUDAN FM11RF08 | 1K-Byte | ||||||
TKS50 | 1K-Byte | ||||||
MF Ultraleicht | 512bit | ||||||
MF | 2K/4K/8K Byte | ||||||
MF EV1 | 2K/4K/8K Byte | ||||||
MF Mehr | 2K/4K Byte | ||||||
Code SLI2 | 1024 Bit | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
Code SLI-S | 2048 Bit | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
860 MHz ~ 960 MHz | UHF-HSL | GEN 2 | |||||
UHF GEN2 XL | |||||||
ATA 5590 | |||||||
Temperatur | -10°C bis +50°C | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | ≤80 % | ||||||
Musterverfügbarkeit | Kostenlose Muster sind auf Anfrage erhältlich |
Produktbild:
Ähnliche Produkte
-
Maßgeschneiderte Geschenkkarte aus Cr80-PVC-PETG-Material in Standardgröße, kontaktlose Chip-PVC-Karte, IC-Smartcard, Kreditkarte, Bankkarte, NFC-RFID-Karte
-
IC+ID Uid wiederbeschreibbarer Verbundkunststoff-Tag mit Logo, bedruckt, hochwertiger RFID-IC-Schlüsselanhänger zu wettbewerbsfähigem Preis
-
Mehrfarbiger ABS-Hotelzimmer-Schlüsselanhänger mit RFID-Schlüsselanhänger
-
RFID-Knopfetikett Hochtemperatur-Kleinzugangskontroll-NFC-Wäscheetikett